Ranking Round
リカーブ女子 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
林 若奈
同志社大学
70m-1:332, 70m-2:325
332
325
27
10
10+X: 27
X: 10
657
70m-1
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 56 |
| 2 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 113 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 167 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 221 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 278 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 332 |
70m-2
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 58 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 113 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 166 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 219 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 270 |
| 6 | X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 325 |
2
鈴木 さくら
同志社大学
70m-1:318, 70m-2:312
318
312
20
2
10+X: 20
X: 2
630
70m-1
Total: 318
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 51 | 107 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 165 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 218 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 267 |
| 6 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 318 |
70m-2
Total: 312
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 51 | 102 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 156 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 204 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 257 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 312 |
3
上原 瑠果
日本特殊陶業
70m-1:314, 70m-2:311
314
311
25
8
10+X: 25
X: 8
625
70m-1
Total: 314
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | M | 46 | 46 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 102 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 156 |
| 4 | X | X | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 | 212 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 266 |
| 6 | X | X | 10 | 9 | 9 | M | 48 | 314 |
70m-2
Total: 311
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | M | 45 | 100 |
| 3 | X | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 56 | 156 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 50 | 206 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 261 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 311 |
4
西村 遼
愛知産業大学
70m-1:320, 70m-2:304
320
304
16
3
10+X: 16
X: 3
624
70m-1
Total: 320
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 51 | 108 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 161 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 216 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 266 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 320 |
70m-2
Total: 304
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 102 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 | 151 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 204 |
| 5 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 259 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 304 |
5
古藤 つぼみ
愛知産業大学
70m-1:307, 70m-2:315
307
315
13
5
10+X: 13
X: 5
622
70m-1
Total: 307
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 48 | 96 |
| 3 | X | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 150 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 204 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 255 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 307 |
70m-2
Total: 315
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 106 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 154 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 207 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 259 |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 315 |
6
関根 沙英
同志社大学
70m-1:309, 70m-2:305
309
305
21
7
10+X: 21
X: 7
614
70m-1
Total: 309
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | X | X | 10 | 10 | 8 | 5 | 53 | 106 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 155 |
| 4 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 206 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 258 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 51 | 309 |
70m-2
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 107 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 162 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 42 | 204 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 52 | 256 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 | 305 |
7
福岡 令菜
同志社大学
70m-1:302, 70m-2:312
302
312
14
6
10+X: 14
X: 6
614
70m-1
Total: 302
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | X | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 49 | 102 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 47 | 149 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 197 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 249 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 302 |
70m-2
Total: 312
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 102 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 49 | 151 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 207 |
| 5 | X | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 48 | 255 |
| 6 | X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 312 |
8
倉田 美桜
愛知産業大学
70m-1:309, 70m-2:296
309
296
9
4
10+X: 9
X: 4
605
70m-1
Total: 309
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | X | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 47 | 98 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 151 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 204 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 255 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 309 |
70m-2
Total: 296
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 48 | 48 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 99 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 155 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 46 | 201 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 249 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 47 | 296 |
9
丹生谷 るる
愛知産業大学
70m-1:298, 70m-2:302
298
302
12
3
10+X: 12
X: 3
600
70m-1
Total: 298
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | X | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 100 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 148 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 197 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 48 | 245 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 298 |
70m-2
Total: 302
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 97 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 151 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 196 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 251 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 302 |
10
江口 望
同志社大学
70m-1:303, 70m-2:291
303
291
9
0
10+X: 9
X: 0
594
70m-1
Total: 303
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 50 | 100 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 150 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 201 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 253 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 303 |
70m-2
Total: 291
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 99 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 146 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 194 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 46 | 240 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 291 |
11
井口 歩美
同志社大学
70m-1:289, 70m-2:304
289
304
8
3
10+X: 8
X: 3
593
70m-1
Total: 289
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 48 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 | 98 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 46 | 144 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 198 |
| 5 | X | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 44 | 242 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 289 |
70m-2
Total: 304
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 102 |
| 3 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 155 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 47 | 202 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 251 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 304 |
12
西田 汐里
愛知産業大学
70m-1:269, 70m-2:302
269
302
11
3
10+X: 11
X: 3
571
70m-1
Total: 269
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | M | 30 | 30 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 44 | 74 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 48 | 122 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 175 |
| 5 | X | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 45 | 220 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 269 |
70m-2
Total: 302
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 | 99 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 53 | 152 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 44 | 196 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 247 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 302 |
13
河合 明里
同志社大学
70m-1:248, 70m-2:263
248
263
3
1
10+X: 3
X: 1
511
70m-1
Total: 248
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 92 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 44 | 136 |
| 4 | X | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 168 |
| 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | M | 33 | 201 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 47 | 248 |
70m-2
Total: 263
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 45 | 45 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 46 | 91 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 | 129 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 47 | 176 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 46 | 222 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 41 | 263 |
14
大越 友結
同志社大学
70m-1:232, 70m-2:248
232
248
7
2
10+X: 7
X: 2
480
70m-1
Total: 232
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | M | 40 | 40 |
| 2 | X | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 51 | 91 |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | M | 20 | 111 |
| 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 31 | 142 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 44 | 186 |
| 6 | X | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 46 | 232 |
70m-2
Total: 248
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 46 | 46 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 37 | 83 |
| 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 44 | 127 |
| 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 39 | 166 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 37 | 203 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 45 | 248 |