Ranking Round
2回生戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
吉田 悠人
同志社大学
50m:318, 30m:336
318
336
22
6
10+X: 22
X: 6
654
50m
Total: 318
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 105 |
| 3 | X | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | 159 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 214 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 54 | 268 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 50 | 318 |
30m
Total: 336
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 110 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 166 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 223 |
| 5 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 280 |
| 6 | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 336 |
2
鈴木 さくら
同志社大学
50m:313, 30m:340
313
340
28
16
10+X: 28
X: 16
653
50m
Total: 313
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 102 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 157 |
| 4 | X | 9 | 8 | X | 7 | 7 | 51 | 208 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 263 |
| 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 50 | 313 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | X | 10 | 8 | X | 10 | 10 | 58 | 114 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | X | X | 9 | 56 | 170 |
| 4 | X | X | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 227 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | X | 9 | 55 | 282 |
| 6 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 340 |
3
松延 晴仁
慶應義塾大学
50m:311, 30m:332
311
332
22
2
10+X: 22
X: 2
643
50m
Total: 311
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 58 |
| 2 | 9 | 9 | 6 | X | 9 | M | 43 | 101 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 49 | 150 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 52 | 202 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | X | 10 | 10 | 54 | 256 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 311 |
30m
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 164 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 218 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | 277 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 55 | 332 |
4
福岡 令菜
同志社大学
50m:309, 30m:333
309
333
21
7
10+X: 21
X: 7
642
50m
Total: 309
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 50 | 50 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 102 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 155 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 53 | 208 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 50 | 258 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 51 | 309 |
30m
Total: 333
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 56 | 109 |
| 3 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 167 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 54 | 221 |
| 5 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 277 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 56 | 333 |
5
岡本 有咲
慶應義塾大学
50m:299, 30m:336
299
336
22
6
10+X: 22
X: 6
635
50m
Total: 299
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 50 | 98 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 48 | 146 |
| 4 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 56 | 202 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 48 | 250 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 299 |
30m
Total: 336
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | X | 10 | 9 | 58 | 58 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 111 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 56 | 167 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 57 | 224 |
| 5 | X | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 284 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 336 |
6
伊藤 悠真
慶應義塾大学
50m:289, 30m:334
289
334
15
8
10+X: 15
X: 8
623
50m
Total: 289
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7 | 46 | 93 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 148 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 46 | 194 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 243 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 46 | 289 |
30m
Total: 334
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 112 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 9 | 7 | 54 | 166 |
| 4 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 223 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 279 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 55 | 334 |
7
黒田 祥平
同志社大学
50m:291, 30m:328
291
328
17
5
10+X: 17
X: 5
619
50m
Total: 291
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 51 | 98 |
| 3 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 50 | 148 |
| 4 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 199 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 45 | 244 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 47 | 291 |
30m
Total: 328
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 110 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 53 | 163 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 217 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 8 | 56 | 273 |
| 6 | X | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 55 | 328 |
8
宮野 文
慶應義塾大学
50m:292, 30m:324
292
324
13
3
10+X: 13
X: 3
616
50m
Total: 292
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 52 | 52 |
| 2 | X | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 50 | 102 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 45 | 147 |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 47 | 194 |
| 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 47 | 241 |
| 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 51 | 292 |
30m
Total: 324
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 7 | X | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 52 | 161 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 216 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 8 | 54 | 270 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 324 |
9
臼井 優花
慶應義塾大学
50m:290, 30m:325
290
325
22
5
10+X: 22
X: 5
615
50m
Total: 290
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 43 | 97 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 53 | 150 |
| 4 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 46 | 196 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 49 | 245 |
| 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 45 | 290 |
30m
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | X | 9 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 51 | 104 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 161 |
| 4 | X | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 55 | 216 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 8 | 53 | 269 |
| 6 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 325 |
10
三宅 壮太
同志社大学
50m:272, 30m:340
272
340
21
9
10+X: 21
X: 9
612
50m
Total: 272
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 44 | 44 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 47 | 91 |
| 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 42 | 133 |
| 4 | X | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 46 | 179 |
| 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 42 | 221 |
| 6 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 51 | 272 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 112 |
| 3 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 169 |
| 4 | X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 226 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | X | X | 58 | 284 |
| 6 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 340 |
11
吉田 凛
同志社大学
50m:286, 30m:325
286
325
13
6
10+X: 13
X: 6
611
50m
Total: 286
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 53 | 53 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 47 | 100 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 48 | 148 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 43 | 191 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 46 | 237 |
| 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 49 | 286 |
30m
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 105 |
| 3 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 161 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | 216 |
| 5 | X | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 55 | 271 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 325 |
12
中埜 誉
同志社大学
50m:287, 30m:317
287
317
11
5
10+X: 11
X: 5
604
50m
Total: 287
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | 8 | 7 | 7 | X | 7 | 7 | 46 | 93 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 50 | 143 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 49 | 192 |
| 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 42 | 234 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 287 |
30m
Total: 317
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 105 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 51 | 156 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 52 | 208 |
| 5 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 264 |
| 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 53 | 317 |
13
井口 歩美
同志社大学
50m:274, 30m:328
274
328
17
8
10+X: 17
X: 8
602
50m
Total: 274
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 7 | 6 | X | 9 | 8 | 50 | 50 |
| 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 42 | 92 |
| 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 47 | 139 |
| 4 | 9 | 9 | 6 | X | 7 | 7 | 48 | 187 |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 43 | 230 |
| 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 44 | 274 |
30m
Total: 328
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | X | 8 | 7 | X | 9 | 9 | 53 | 107 |
| 3 | X | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 56 | 163 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 218 |
| 5 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 274 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 328 |
14
澤田 凌太朗
慶應義塾大学
50m:283, 30m:319
283
319
17
5
10+X: 17
X: 5
602
50m
Total: 283
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 44 | 98 |
| 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 43 | 141 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | X | 8 | 8 | 50 | 191 |
| 5 | X | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 46 | 237 |
| 6 | 9 | 6 | 6 | X | 9 | 6 | 46 | 283 |
30m
Total: 319
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 54 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 55 | 109 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 160 |
| 4 | X | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 54 | 214 |
| 5 | 9 | 7 | 7 | X | 10 | 8 | 51 | 265 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 319 |
15
小山 義之
同志社大学
50m:276, 30m:322
276
322
13
5
10+X: 13
X: 5
598
50m
Total: 276
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 40 | 40 |
| 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 45 | 85 |
| 3 | 10 | 9 | 5 | X | X | 8 | 52 | 137 |
| 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 44 | 181 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 46 | 227 |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 49 | 276 |
30m
Total: 322
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 107 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 56 | 163 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 49 | 212 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 266 |
| 6 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 56 | 322 |
16
大越 友結
同志社大学
50m:270, 30m:319
270
319
16
5
10+X: 16
X: 5
589
50m
Total: 270
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | M | 39 | 39 |
| 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 42 | 81 |
| 3 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 48 | 129 |
| 4 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 48 | 177 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 49 | 226 |
| 6 | 10 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 44 | 270 |
30m
Total: 319
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 8 | 7 | X | 9 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | X | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 109 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 51 | 160 |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 51 | 211 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 266 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 319 |
17
橋内 琢人
慶應義塾大学
50m:239, 30m:320
239
320
14
5
10+X: 14
X: 5
559
50m
Total: 239
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | M | 36 | 36 |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 39 | 75 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 48 | 123 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 44 | 167 |
| 5 | 10 | 8 | M | 9 | 3 | M | 30 | 197 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 42 | 239 |
30m
Total: 320
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 163 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 9 | 55 | 218 |
| 5 | X | 9 | 8 | X | 8 | 8 | 53 | 271 |
| 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 49 | 320 |
18
新 ありさ
同志社大学
50m:259, 30m:287
259
287
9
2
10+X: 9
X: 2
546
50m
Total: 259
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 38 | 38 |
| 2 | 8 | 8 | 6 | X | 9 | 7 | 48 | 86 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 51 | 137 |
| 4 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 40 | 177 |
| 5 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 50 | 227 |
| 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | M | 32 | 259 |
30m
Total: 287
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | M | 9 | 8 | 8 | 40 | 40 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 97 |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 50 | 147 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 42 | 189 |
| 5 | 10 | 9 | 7 | X | 8 | 6 | 50 | 239 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 48 | 287 |
19
中村 沙樹
慶應義塾大学
50m:240, 30m:306
240
306
7
2
10+X: 7
X: 2
546
50m
Total: 240
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 29 | 29 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 42 | 71 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 35 | 106 |
| 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 39 | 145 |
| 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 45 | 190 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 240 |
30m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 42 | 42 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 49 | 91 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 145 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 202 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 53 | 255 |
| 6 | X | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 51 | 306 |
20
窪田 怜志
慶應義塾大学
50m:215, 30m:311
215
311
10
4
10+X: 10
X: 4
526
50m
Total: 215
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 33 | 33 |
| 2 | 8 | 6 | 3 | X | 6 | 5 | 38 | 71 |
| 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 42 | 113 |
| 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | M | 31 | 144 |
| 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 40 | 184 |
| 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | M | 31 | 215 |
30m
Total: 311
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 54 | 101 |
| 3 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 154 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 209 |
| 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 51 | 260 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | X | 10 | 7 | 51 | 311 |
21
浅野 正弥
慶應義塾大学
50m:203, 30m:262
203
262
7
2
10+X: 7
X: 2
465
50m
Total: 203
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 2 | 33 | 33 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 29 | 62 |
| 3 | 8 | 7 | M | 9 | 9 | 7 | 40 | 102 |
| 4 | 9 | 5 | M | 10 | 8 | M | 32 | 134 |
| 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 43 | 177 |
| 6 | X | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 26 | 203 |
30m
Total: 262
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 36 | 36 |
| 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 43 | 79 |
| 3 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 46 | 125 |
| 4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 46 | 171 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 44 | 215 |
| 6 | 10 | 7 | 5 | X | 8 | 7 | 47 | 262 |