Ranking Round
優勝決定戦 男子個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
舟橋 悠矢
近畿大学
70m-1:330, 70m-2:332
330
332
26
7
10+X: 26
X: 7
662
70m-1
Total: 330
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 109 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 163 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 216 |
| 5 | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 272 |
| 6 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 330 |
70m-2
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 | 107 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 164 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 220 |
| 5 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 277 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 332 |
2
八幡 遥真
近畿大学
70m-1:324, 70m-2:330
324
330
29
12
10+X: 29
X: 12
654
70m-1
Total: 324
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | X | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 54 | 104 |
| 3 | X | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 54 | 158 |
| 4 | X | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 213 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 267 |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 324 |
70m-2
Total: 330
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 112 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 168 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 223 |
| 5 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 276 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 330 |
3
宮田 楽都
近畿大学
70m-1:325, 70m-2:329
325
329
23
7
10+X: 23
X: 7
654
70m-1
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 104 |
| 3 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 161 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 215 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 270 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 325 |
70m-2
Total: 329
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 107 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 163 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 216 |
| 5 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 273 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 329 |
4
白井 航惺
近畿大学
70m-1:325, 70m-2:328
325
328
25
5
10+X: 25
X: 5
653
70m-1
Total: 325
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 109 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 218 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 272 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 325 |
70m-2
Total: 328
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 111 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 167 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 221 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 274 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 328 |
5
冨田 優明
近畿大学
70m-1:320, 70m-2:331
320
331
19
8
10+X: 19
X: 8
651
70m-1
Total: 320
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 109 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 162 |
| 4 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 214 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 268 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 320 |
70m-2
Total: 331
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 111 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 165 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 220 |
| 5 | X | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 274 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 331 |
6
徳本 拓人
近畿大学
70m-1:321, 70m-2:329
321
329
25
9
10+X: 25
X: 9
650
70m-1
Total: 321
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 106 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 157 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 211 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 268 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 321 |
70m-2
Total: 329
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 54 |
| 2 | X | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 111 |
| 3 | X | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 167 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 | 223 |
| 5 | X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 281 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 48 | 329 |
7
吉田 悠人
同志社大学
70m-1:321, 70m-2:327
321
327
21
6
10+X: 21
X: 6
648
70m-1
Total: 321
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 104 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 158 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 212 |
| 5 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 269 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 321 |
70m-2
Total: 327
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 107 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 161 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 215 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 271 |
| 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 | 327 |
8
中川 ファトゥル ⇨ 林 健太郎
近畿大学
70m-1:319, 70m-2:324
319
324
22
10
10+X: 22
X: 10
643
70m-1
Total: 319
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 49 | 49 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 102 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 152 |
| 4 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 210 |
| 5 | X | X | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 263 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 319 |
70m-2
Total: 324
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | X | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 105 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 159 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 212 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 269 |
| 6 | X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 324 |
9
武内 俊秀
同志社大学
70m-1:326, 70m-2:314
326
314
21
3
10+X: 21
X: 3
640
70m-1
Total: 326
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 | 109 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 161 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 215 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 272 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 326 |
70m-2
Total: 314
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 109 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 159 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 212 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 263 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 51 | 314 |
10
木下 徹大
同志社大学
70m-1:315, 70m-2:316
315
316
18
6
10+X: 18
X: 6
631
70m-1
Total: 315
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 54 | 54 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 106 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 162 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 216 |
| 5 | X | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 49 | 265 |
| 6 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 50 | 315 |
70m-2
Total: 316
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 107 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 160 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 211 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 263 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 316 |
11
茶畑 颯土
同志社大学
70m-1:313, 70m-2:310
313
310
16
7
10+X: 16
X: 7
623
70m-1
Total: 313
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 109 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 162 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 48 | 210 |
| 5 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 263 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 50 | 313 |
70m-2
Total: 310
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 101 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 154 |
| 4 | X | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 207 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 259 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 51 | 310 |
12
興野 拓夢 ⇨ 加藤 永遠
近畿大学
70m-1:312, 70m-2:310
312
310
16
4
10+X: 16
X: 4
622
70m-1
Total: 312
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 46 | 46 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 101 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 156 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 210 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 259 |
| 6 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 312 |
70m-2
Total: 310
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 52 | 105 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 156 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 211 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 259 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 310 |
13
鷲津 大翔
同志社大学
70m-1:306, 70m-2:314
306
314
17
8
10+X: 17
X: 8
620
70m-1
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 47 | 96 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 148 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 50 | 198 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 53 | 251 |
| 6 | X | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 55 | 306 |
70m-2
Total: 314
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | X | X | 9 | 9 | 7 | 7 | 52 | 105 |
| 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 157 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 209 |
| 5 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 260 |
| 6 | X | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 314 |
14
瀧川 結斗
同志社大学
70m-1:300, 70m-2:306
300
306
13
2
10+X: 13
X: 2
606
70m-1
Total: 300
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 49 | 49 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 50 | 99 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 47 | 146 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 48 | 194 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 51 | 245 |
| 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 300 |
70m-2
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 106 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 52 | 158 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | 211 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 43 | 254 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 52 | 306 |
15
富岡 幸佑
同志社大学
70m-1:290, 70m-2:284
290
284
7
2
10+X: 7
X: 2
574
70m-1
Total: 290
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 94 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 48 | 142 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 187 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 51 | 238 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 290 |
70m-2
Total: 284
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 38 | 38 |
| 2 | X | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 90 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 138 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 193 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 46 | 239 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 45 | 284 |
16
三宅 壮太
同志社大学
70m-1:282, 70m-2:291
282
291
12
2
10+X: 12
X: 2
573
70m-1
Total: 282
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 94 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 147 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 45 | 192 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 45 | 237 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 45 | 282 |
70m-2
Total: 291
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 103 |
| 3 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 54 | 157 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 44 | 201 |
| 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 39 | 240 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 51 | 291 |