Ranking Round
男子団体戦 - 個人 [確定記録]
Rank
Name
1st2nd
10+X
X
Total
1
鷲津 大翔
同志社大学
50m:313, 30m:347
313
347
38
12
10+X: 38
X: 12
660
50m
Total: 313
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | M | 46 | 98 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 55 | 153 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | X | 10 | 6 | 50 | 203 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | X | 9 | 9 | 56 | 259 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 313 |
30m
Total: 347
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 8 | 56 | 56 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 8 | 55 | 111 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 9 | 59 | 170 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 10 | 60 | 230 |
| 5 | X | X | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | 289 |
| 6 | X | 10 | 10 | X | 10 | 8 | 58 | 347 |
2
武内 俊秀
同志社大学
50m:318, 30m:342
318
342
29
12
10+X: 29
X: 12
660
50m
Total: 318
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 52 | 52 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 50 | 102 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 56 | 158 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 50 | 208 |
| 5 | X | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 55 | 263 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 55 | 318 |
30m
Total: 342
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 113 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 169 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 227 |
| 5 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 284 |
| 6 | X | X | X | 10 | 9 | 9 | 58 | 342 |
3
木下 徹大
同志社大学
50m:308, 30m:340
308
340
28
9
10+X: 28
X: 9
648
50m
Total: 308
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | X | 9 | 7 | 51 | 106 |
| 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 48 | 154 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 51 | 205 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 55 | 260 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 48 | 308 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 7 | X | 10 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | 114 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 | 170 |
| 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 226 |
| 5 | X | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 285 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | 340 |
4
吉田 悠人
同志社大学
50m:306, 30m:341
306
341
29
11
10+X: 29
X: 11
647
50m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 51 | 51 |
| 2 | X | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 48 | 99 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 53 | 152 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 49 | 201 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 52 | 253 |
| 6 | X | 9 | 6 | X | 9 | 9 | 53 | 306 |
30m
Total: 341
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 53 | 53 |
| 2 | X | 10 | 8 | X | 10 | 10 | 58 | 111 |
| 3 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 169 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 58 | 227 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 56 | 283 |
| 6 | X | 10 | 9 | X | X | 9 | 58 | 341 |
5
梅田 悠斗
関西学院大学
50m:307, 30m:340
307
340
26
9
10+X: 26
X: 9
647
50m
Total: 307
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 51 | 105 |
| 3 | X | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 53 | 158 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 51 | 209 |
| 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 50 | 259 |
| 6 | X | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 48 | 307 |
30m
Total: 340
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 58 | 113 |
| 3 | X | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 170 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57 | 227 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 57 | 284 |
| 6 | X | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 56 | 340 |
6
道圓 英隆
関西学院大学
50m:305, 30m:341
305
341
26
11
10+X: 26
X: 11
646
50m
Total: 305
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 51 | 51 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 54 | 105 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 9 | 7 | 54 | 159 |
| 4 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 213 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | M | 45 | 258 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 47 | 305 |
30m
Total: 341
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 57 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 9 | 59 | 116 |
| 3 | X | X | 10 | X | 10 | 8 | 58 | 174 |
| 4 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 231 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 | 284 |
| 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 | 341 |
7
田中 雅大
関西学院大学
50m:306, 30m:332
306
332
22
7
10+X: 22
X: 7
638
50m
Total: 306
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 7 | X | 7 | 5 | 47 | 47 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 49 | 96 |
| 3 | X | X | 9 | 10 | 9 | 7 | 55 | 151 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 51 | 202 |
| 5 | X | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 52 | 254 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 306 |
30m
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | X | 9 | 9 | 58 | 111 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 51 | 162 |
| 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 59 | 221 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 56 | 277 |
| 6 | X | 9 | 7 | X | 10 | 9 | 55 | 332 |
8
瀧川 結斗
同志社大学
50m:290, 30m:332
290
332
22
7
10+X: 22
X: 7
622
50m
Total: 290
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 51 | 51 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 50 | 101 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 48 | 149 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 200 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 47 | 247 |
| 6 | 9 | 8 | 2 | X | 7 | 7 | 43 | 290 |
30m
Total: 332
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 53 | 53 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | X | 10 | 8 | 58 | 111 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 10 | 7 | 55 | 166 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 56 | 222 |
| 5 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 8 | 53 | 275 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 332 |
9
鍋加 浩平
関西学院大学
50m:286, 30m:333
286
333
15
8
10+X: 15
X: 8
619
50m
Total: 286
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 46 | 46 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 47 | 93 |
| 3 | X | 9 | M | 9 | 7 | 7 | 42 | 135 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 187 |
| 5 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 53 | 240 |
| 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 46 | 286 |
30m
Total: 333
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 54 |
| 2 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 55 | 109 |
| 3 | X | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 57 | 166 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 55 | 221 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 278 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 333 |
10
黒田 祥平
同志社大学
50m:301, 30m:312
301
312
14
4
10+X: 14
X: 4
613
50m
Total: 301
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 4 | X | 10 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 46 | 95 |
| 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 49 | 144 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 50 | 194 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 55 | 249 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 52 | 301 |
30m
Total: 312
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 52 | 104 |
| 3 | X | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 152 |
| 4 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 54 | 206 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 52 | 258 |
| 6 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 312 |
11
米野 遥紀
関西学院大学
50m:284, 30m:323
284
323
15
4
10+X: 15
X: 4
607
50m
Total: 284
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 38 | 38 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 47 | 85 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 136 |
| 4 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 51 | 187 |
| 5 | 8 | 8 | 6 | X | 9 | 8 | 49 | 236 |
| 6 | 9 | 8 | 7 | X | 9 | 5 | 48 | 284 |
30m
Total: 323
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 54 | 104 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 8 | 55 | 159 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 214 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 8 | 56 | 270 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 323 |
12
加藤 俊輔
関西学院大学
50m:274, 30m:331
274
331
19
8
10+X: 19
X: 8
605
50m
Total: 274
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 41 | 91 |
| 3 | 10 | 9 | 6 | X | 8 | 7 | 50 | 141 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 49 | 190 |
| 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 48 | 238 |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 36 | 274 |
30m
Total: 331
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | X | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 57 | 109 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | X | 10 | 10 | 55 | 164 |
| 4 | X | 9 | 6 | X | 10 | 9 | 54 | 218 |
| 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 54 | 272 |
| 6 | X | X | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | 331 |
13
宮田 迪
関西学院大学
50m:281, 30m:321
281
321
17
7
10+X: 17
X: 7
602
50m
Total: 281
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 50 | 50 |
| 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 49 | 99 |
| 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 45 | 144 |
| 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 48 | 192 |
| 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 42 | 234 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 47 | 281 |
30m
Total: 321
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | X | 9 | 10 | 8 | 8 | 55 | 55 |
| 2 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 57 | 112 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 55 | 167 |
| 4 | X | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 | 221 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 273 |
| 6 | X | X | 9 | 8 | 8 | 3 | 48 | 321 |
14
富岡 幸佑
同志社大学
50m:276, 30m:323
276
323
20
7
10+X: 20
X: 7
599
50m
Total: 276
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 55 | 55 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 40 | 95 |
| 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 37 | 132 |
| 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 48 | 180 |
| 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 47 | 227 |
| 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 49 | 276 |
30m
Total: 323
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 52 | 52 |
| 2 | 10 | 9 | 7 | X | 9 | 9 | 54 | 106 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 57 | 163 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | X | X | 10 | 54 | 217 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | X | 10 | 8 | 52 | 269 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 54 | 323 |
15
勝山 啓明
関西学院大学
50m:286, 30m:308
286
308
14
3
10+X: 14
X: 3
594
50m
Total: 286
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 47 | 47 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 50 | 97 |
| 3 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 46 | 143 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | X | 7 | 5 | 47 | 190 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 47 | 237 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 49 | 286 |
30m
Total: 308
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 45 | 45 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 55 | 100 |
| 3 | 8 | 8 | 8 | X | 9 | 9 | 52 | 152 |
| 4 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 55 | 207 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | M | 46 | 253 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 55 | 308 |
16
茶畑 颯土
同志社大学
50m:268, 30m:308
268
308
12
4
10+X: 12
X: 4
576
50m
Total: 268
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 46 | 46 |
| 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 44 | 90 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 53 | 143 |
| 4 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 45 | 188 |
| 5 | X | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 40 | 228 |
| 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 40 | 268 |
30m
Total: 308
| End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 49 | 49 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 49 | 98 |
| 3 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 52 | 150 |
| 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 50 | 200 |
| 5 | X | 8 | 7 | X | X | 9 | 54 | 254 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54 | 308 |